kartenwerte:
' Karten-Nr.,Stichw-n, Zhlw-n, Stichw-Trumpf, Zhlw-Trumpf
' Stichw-obe, Zhlw-obe, Stichw-une, Zhlw-une(as=11),Zw (6=11)
DATA 1, 1,0, 11,0, 1,0, 9,0,11
DATA 2, 2,0, 12,0, 2,0, 8,0,0
DATA 3, 3,0, 13,0, 3,8, 7,8,8
DATA 4, 4,0, 18,14, 4,0, 6,0,0
DATA 5, 5,10, 14,10, 5,10, 5,10,10
DATA 6, 6,2, 19,20, 6,2, 4,2,2
DATA 7, 7,3, 15,3, 7,3, 3,3,3
DATA 8, 8,4, 16,4, 8,4, 2,4,4
DATA 9, 9,11, 17,11, 9,11, 1,11,0
DATA 1000
' Die Karten 10-18, 19-27 und 28-36 haben wieder die gleichen Wert


textpositionen:
' Pos-Nr., xpos, ypos, xpostext, ypostext
' position Weisfenster spieler 1-4
DATA 1,23,21,4,10
DATA 2,69,11,24,10
DATA 3,50,8,44,10
DATA 4,2,11,64,10
DATA 1000

